產品規格
主要信息 | |
產品範圍 | TeSys Deca |
產品或元件類別 | 接觸器 |
設備短名稱 | LC1D |
接觸器應用 | 馬達控制 電阻式負載 |
使用類別 | AC-4 AC-3 AC-1 AC-3e |
極描述 | 3P |
[Ue] 額定工作電壓 | 電源電路 <= 690 V 交流 25...400 Hz 電源電路 <= 300 V 直流 |
[Ie] 額定工作電流 | 9 A (at <60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-3 電源電路 25 A (at <60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-1 電源電路 9 A (at <60 °C) 在 <= 440 V 交流 AC-3e 電源電路 |
[Uc] 控制電路電壓 | 380 V 交流 50/60 Hz |
補充資訊 | |
馬達功率 (kW) | 2.2 kW 在 220...230 V 交流 50/60 Hz (AC-3) 4 kW 在 380...400 V 交流 50/60 Hz (AC-3) 4 kW 在 415...440 V 交流 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 在 500 V 交流 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 在 660...690 V 交流 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW 在 400 V 交流 50/60 Hz (AC-4) 2.2 kW 在 220...230 V 交流 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW 在 380...400 V 交流 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW 在 415...440 V 交流 50/60 Hz (AC-3e) 5.5 kW 在 500 V 交流 50/60 Hz (AC-3e) 5.5 kW 在 660...690 V 交流 50/60 Hz (AC-3e) |
馬達功率 (hp) | 1 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 1相馬達 2 hp 在 200/208 V 交流 50/60 Hz 3相馬達 2 hp 在 230/240 V 交流 50/60 Hz 3相馬達 5 hp 在 460/480 V 交流 50/60 Hz 3相馬達 7.5 hp 在 575/600 V 交流 50/60 Hz 3相馬達 0.33 hp 在 115 V 交流 50/60 Hz 1相馬達 |
相容性代碼 | LC1D |
極接點組合 | 3 NO |
接點相容性 | M2 |
保護蓋 | 帶 |
[Ith] 常規自由空氣熱流 | 25 A 在60 °C 電源電路 10 A 在60 °C 信號電路 |
Irms 額定投入容量 | 250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947 140 A 交流 信號電路 符合 IEC 60947-5-1 |
額定遮斷能力 | 250 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947 |
[Icw] 額定短時耐受電流 | 105 A 40 °C - 10秒 電源電路 210 A 40 °C - 1秒 電源電路 30 A 40 °C - 10分鐘 電源電路 61 A 40 °C - 1分鐘 電源電路 100 A - 1秒 信號電路 120 A - 500 ms 信號電路 140 A - 100 ms 信號電路 |
相關熔斷器額定值 | 10 A gG 信號電路 符合 IEC 60947-5-1 25 A gG 在 <= 690 V 配合 類別1 電源電路 20 A gG 在 <= 690 V 配合 類別2 電源電路 |
平均阻抗 | 2.5 毫歐姆 - Ith 25 A 50 Hz 電源電路 |
每極功耗 | 1.56 W AC-1 0.2 W AC-3 0.2 W AC-3e |
[Ui] 額定絕緣電壓 | 電源電路 690 V 符合 IEC 60947-4-1 電源電路 600 V CSA認證 電源電路 600 V UL認證 信號電路 690 V 符合 IEC 60947-1 信號電路 600 V CSA認證 信號電路 600 V UL認證 |
過電壓類別 | III |
污染程度 | 3 |
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓 | 6 kV 符合 IEC 60947 |
安全可靠的水準 | B10d = 1369863 周 標稱負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 周 機械負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1 |
機械耐久性 | 15 Mcycles |
電氣耐久性 | 0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3e at Ue <= 440 V |
控制電路類型 | 交流 在 50/60 Hz 標準 |
線圈技術 | 無內置突波吸收器 |
控制電路電壓限制 | 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C 下降 交流 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc (-40…60 °C 運行 交流 50 Hz 0.85...1.1 Uc (-40…60 °C 運行 交流 60 Hz 1...1.1 Uc (60…70 °C 運行 交流 50/60 Hz |
浪湧功率 (VA) | 70 VA 60 Hzcos phi 0.75在20 °C) 70 VA 50 Hzcos phi 0.75在20 °C) |
保持功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hzcos phi 0.3在20 °C) 7 VA 50 Hzcos phi 0.3在20 °C) |
散熱 | 2…3 W 在 50/60 Hz |
運行時間 | 12...22 ms 閉合 4...19 ms 開啟 |
最大運行速率 | 3600 cyc/h 60 °C |
連接 - 端子 | 電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框 電源電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框 電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 電源電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 電源電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框 電源電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框 控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框 控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端,帶框 控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 2 1…2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框 控制電路 螺絲端子 2 1…4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端,帶框 |
鎖緊轉矩 | 電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 Ø 6 mm 電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 飛利浦2號 控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 Ø 6 mm 控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 飛利浦2號 控制電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 pozidriv No 2 電源電路 1.7 N.m - 在…上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 pozidriv No 2 |
輔助接點組合 | 1 NO + 1 NC |
輔助接點類型 | 類型機械鏈接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 類型鏡像接點 1 NC 符合 IEC 60947-4-1 |
信號電路頻率 | 25...400 Hz |
最小開關電壓 | 17 V 信號電路 |
最小開關電流 | 5 mA 信號電路 |
絕緣電阻 | > 10 MOhm 信號電路 |
非重疊時間 | 1.5 ms 斷電時 在NC和NO接點之間 1.5 ms 通電時 在NC和NO接點之間 |
安裝支架 | 板 導軌 |
環境 | |
標準 | CSA C22.2 no 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1 |
產品認證 | BV 勞埃德船級社 UL GOST GL DNV CSA RINA CCC UKCA |
IP防護等級 | IP20 正面 符合 IEC 60529 |
防護處理 | TH 符合 IEC 60068-2-30 |
氣候承受力 | 符合 IACS E10 暴露在濕熱中 符合 IEC 60947-1 Annex Q 類別D 暴露在濕熱中 |
設備周圍允許的環境溫度 | -40…60 °C 60…70 °C 帶降容因數 |
工作高度 | 0...3000 m |
耐火 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 |
阻燃 | V1 符合 UL 94 |
機械魯棒性 | 振動 接觸器打開 (2 Gn, 5...300 Hz) 振動 接觸器關閉 (4 Gn, 5...300 Hz) 衝擊 接觸器打開 (11 ms 的 10 Gn) 衝擊 接觸器關閉 (15 Gn for 11 ms) |
高度 | 77 mm |
寬度 | 45 mm |
深度 | 86 mm |
淨重 | 0.32 kg |
包裝單位 | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5.000 cm |
Package 1 Width | 9.200 cm |
Package 1 Length | 11.500 cm |
Package 1 Weight | 348.000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 20 |
Package 2 Height | 15.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 7.455 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 320 |
Package 3 Height | 77.000 cm |
Package 3 Width | 80.000 cm |
Package 3 Length | 60.000 cm |
Package 3 Weight | 68.3 kg |
保固 | |
保固 | 18 months |